福田单桥高空作业车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
福田单桥高空作业车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 福田单桥高空作业车 | 外型尺寸(mm) | 6250,6750×2100×3500,3050 |
整车型号 | XZL5071JGK5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 7490 | 接近/离去角(°) | 21/13,22/13 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1095/1795,1120/1770 | |
整备质量(kg) | 7295 | 最高车速(km/h) | 95 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 随底盘选装驾驶室;选装高空作业装置及正后结构.吊钩为选装件;选装高空作业装置及正后结构时:前伸320(mm),后伸180(mm),对应外形长为6750(mm),外形高为3050(mm).当前悬为1095(mm)时,对应后悬为1795(mm),当前悬为1120(mm)时,对应后悬为1770(mm).侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(宽×高):60×120(mm),离地高度:350(mm).ABS,厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:44600XXXX0. |
福田单桥高空作业车底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ5089XXY-FA | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1730,1685,1665,1710,1590,1705 |
轴距(mm) | 3360,3800,4200 | 后轮距(mm) | 1590,1615,1630,1485,1680,1800 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,235/75R17.5 14PR |
福田单桥高空作业车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 3760 3760 | 105 115 115 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线13797888688,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。