江铃高空作业车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
江铃高空作业车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 江铃高空作业车 | 外型尺寸(mm) | 7500,6850×1980×3150,3050 |
整车型号 | XZL5060JGK5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2+3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 5995 | 接近/离去角(°) | 27/15,27/15 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1065/2175,1065/2125 | |
整备质量(kg) | 5525,5305 | 最高车速(km/h) | 100 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 当整车长为7500(mm)时,对应整备质量为5525kg,对应后悬为2175(mm),前伸:900(mm).当整车长为6850(mm)时,对应整备质量为5305kg,对应后悬为2125(mm),前伸:300(mm).选装上装结构及吊勾结构.侧防护材料为Q235,联接方式为连接支架固焊在付车架大梁上.后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×180(mm),后部防护离地高度:430(mm).随底盘选装前照灯,前雾灯,前位灯,前转向灯,前脸.ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司. |
江铃高空作业车底盘参数 | |||
底盘型号 | JX1061TSG25 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1385 |
轴距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1425 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR |
江铃高空作业车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线13797888688,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。