重汽同步碎石封层车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
重汽同步碎石封层车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 重汽同步碎石封层车 | 外型尺寸(mm) | 11700×2500×3850 |
整车型号 | XZL5312TFC5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 31000 | 接近/离去角(°) | 19/13 |
额定质量(kg) | 9000 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2450 |
整备质量(kg) | 21870 | 最高车速(km/h) | 82 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ | ||
整车说明 | 该产品为路面施工专用车,前部为沥青罐,罐体外形尺寸 (长×宽×高) (mm):3000×2480×2000)(含保温层).罐体内有加热管,导热油管及搅拌器等,作业时内装介质为乳化沥青,密度为840千克/立方米,后部为骨料仓,骨料仓为不规则漏斗型,作业时装运的物质为碎石,密度为1580千克/立方米.可选装高顶驾驶室.防护材料均为:Q235,与车身连接方式都是焊接连接,后防护装置外形尺寸长×宽×高 (mm):2300×50×120,离地高度500mm.该车安装具有卫星定位的行车记录仪.ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 |
重汽同步碎石封层车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ3317N4667E1 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 2022/2022,2041/2041 |
轴距(mm) | 1800+4600+1350,1950+4600+1350,1800+4400+1350,1950+4400+1350 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 12.00R20 18PR,11.00R20,12.00-20 18PR,11.00-20,12R22.5 |
重汽同步碎石封层车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.40-50 MC11.44-50 MC09.38-50 MC09.40-50 MC13.48-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 10518 10518 8765 8765 12419 | 249 276 297 327 276 294 356 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线13797888688,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。